bilan financier et matière des activités du recyclage et de la récupération

Sommaire
2003
2002
2001

<< Retour aux actualités

2003

  chiffre d'affaires (M€) et progression sur an an part dans le chiffre d'affaires global volume transitant au sein de la profession (Mt) volume traité et vendu hors profession (Mt)
ferailles et VHU 1 600 (+ 25 %) 25% 17.8 (+ 5 %) 13.7 (+ 5 %)
métaux non ferreux 2 200 (=) 36% 2.2 (+ 5 %) 1.45 (- 3 %)
papiers cartons 650 (- 14 %) 10% 5.5 (- 4 %) 5 (- 4 %)
textiles 198 (- 2 %) 3% 0.323 (+ 1 %) 0.279 (+ 0.5 %)
plastiques 87 (+ 6 %) 1% 0.39 (+ 7 %) 0.33 (+ 5 %)
verre 125 (+ 7 %) 2% 2.5 (+ 6 %) 2 (+ 3 %)
DIB en mélange 730 (- 3 %) 12% 7.1 (- 1 %) 2.5 (- 4 %)
palettes 127 (+ 5 %) 2% 59 M palettes (- 3 %) 54 M palettes (+ 2 %)
autres 580 (+ 5 %) 9% 6.3 (=) 4.9 (+ 4.9 %)
TOTAL 6 297 (+ 4 %) 100% 43.5 (+ 2 %) 31.2 (+ 1 %)

2002

  chiffre d'affaires (M€) et progression sur an an part dans le chiffre d'affaires global volume transitant au sein de la profession (Mt) volume traité et vendu hors profession (Mt)
ferailles et VHU 1300 (+ 6 %) 22% 16.9 (+ 5 %) 13 (+ 7 %)
métaux non ferreux 2200 (+ 6 %) 37% 2.1 (+ 5 %) 1.5 (+ 7 %)
papiers cartons 760 (+ 18 %) 12% 5.7 (+ 4 %) 5.2 (+ 6 %)
textiles 200 (+ 1 %) 3% 0.32 (+ 7 %) 0.278 (+ 7 %)
plastiques 82 (- 1 %) 1% 0.365 (+ 1 %) 0.313 (+ 8 %)
verre 117 (- 4 %) 2% 2.35 (+ 9 %) 1.95 (+ 7 %)
DIB en mélange 750 (+ 7 %) 12% 7.2 (+ 5 %) 2.6 (+ 58 %)
palettes 122 (- 5 %) 2% 61 M palettes (+ 2 %) 53 M palettes (- 5 %)
autres 550 (+ 9 %) 9% 63 (+ 12 %) 4.7 (+ 15 %)
TOTAL 6 081 (+ 7 %) 100% 42.5 (+ 5 %) 31 (+ 11 %)

2001

  chiffre d'affaires (M€) et progression sur an an part dans le chiffre d'affaires global volume transitant au sein de la profession (Mt) volume traité et vendu hors profession (Mt)
ferailles et VHU 1200 (+ 8 %) 22% 16.1 (+ 8 %) 12,1
métaux non ferreux 2100 (- 1 %) 37% 2 (+ 3 %) 1,4
papiers cartons 640 (- 13 %) 11% 5.5 (+ 4 %) 4,9
textiles 198 (+ 13 %) 4% 0.305 (+ 13 %) 0,26
plastiques 82 (+ 2 %) 1% 0.360 (+ 1 %) 0,291
verre 122 (- 7 %) 2% 2.15 (+ 7 %) 1,82
DIB en mélange 700 (+ 5 %) 12% 6.85 (+ 1 %) 1,65
palettes 128 (- 5 %) 2% 60 M palettes (+ 3 %) 56 M palettes
autres 500 (- 11 %) 9% 5.6 (- 5 %) 4,1
TOTAL 5670 ( - 1%) 100% 40.5 (+ 5 %) 28
<< Retour aux actualités