| Pour 100g de produit analysé | Remoulage blanc | Remoulage bis | Son fin | Son gros |
| Matière sèche | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Energie brute (kcal/kg) | 3 950 | 3 970 | 3 950 | 3 940 |
| Extractif non azoté | 60,8 | 56,1 | 62,8 | 51,9 |
| Amidon | 33,6 | 23,0 | 16,5 | 16,5 |
| Sucres | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 4,7 |
| Matière Grasse | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
| Cellulose brute | 4,1 | 7,0 | 9,6 | 10,6 |
| Protéines brutes | 15,5 | 15,1 | 15,0 | 14,7 |
| Cendres brutes | 2,80 | 4,40 | 5,60 | 5 80 |
| Calcium | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
| Phosphore total | 0,67 | 0,85 | 1,20 | 1,30 |
| Sodium | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Potassium | 0, 70 | 0,95 | 1,27 | 1, 90 |
| Chlore | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
| Magnésium | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,40 |
Source : Tables de composition. I.N.R.A
Copyright © RecyNet / 2001