|
Matière Première Légumes |
Taux de déchets liés à la transformation du produit (en % du tonnage mis en œuvre) |
| Artichauts | 70 à 90 |
| Asperges | 25 |
| Aubergines | 45 |
| Betteraves | 10 |
| Carottes | 10 |
| Céleris raves | 10 |
| Céleris | 5 à 10 |
| Champignons | 10 à 20 |
| Choucroute | 1 à 5 |
| Choux de Bruxelles | 10 |
| Choux-fleurs | 5 |
| Courgettes | 5 |
| Epinards | 5 à 10 |
| Fèves | 20 |
| Flageolets | 10 à 20 |
| Haricots verts | 15 |
| Haricots à écosser | 50 |
| Maïs | 30 à 40 |
| Navets | 10 |
| Petits pois | 10 à 20 |
| Plantes Aromatiques | 30 |
| Poireaux | 10 à 20 |
| Pois et Carottes | 20 à 30 |
| Salsifis | 30 à 35 |
Sources: A.P.R.I.A. (utilisation des déchets végétaux Apria, Juillet 1969), C.T.C.P.A. (Le problème et la revalorisation des déchets en conserverie, G. BARTHOLIN, J. LAROUSSE, 1969).
Copyright © RecyNet / 2001