| Unité : Tonne | Appertisé Tonnage entrant à l'usine |
Surgelé et Congelé Tonnage entrant à l'usine |
Total Légumes entrant en fabrication |
| Artichauts | 1 821 | 9 781 | 11 603 |
| Asperges | 900 | 900 | |
| Aubergines | 235 | 3 350 | 3 585 |
| Betteraves | 15 741 | 15 741 | |
| Carottes | 36 055 | 24 357 | 60 412 |
| Céleris raves | 11 680 | 11 680 | |
| Céleris | 45 165 | 4 206 | 49 371 |
| Champignons | 128 330 | 36 369 | 164 699 |
| Choucroute | 578 | 578 | |
| Choux de Bruxelles | 3 553 | 9 600 | 13 153 |
| Choux-fleurs | 26 999 | 26 999 | |
| Courgettes | 6 848 | 6 848 | |
| Epinards | 26 635 | 52 874 | 79 510 |
| Fèves | 570 | 570 | |
| Flageolets | 16 946 | 9 079 | 26 025 |
| Haricots verts | 87 091 | 66 204 | 153 295 |
| Haricots à écosser | 17 832 | 17 832 | |
| Mais | 307 514 | 43 089 | 350 604 |
| Navets | 4 207 | 4 207 | |
| Petits pois | 116 180 | 69 120 | 185 300 |
| Plantes Aromatiques | 1 444 | 1 444 | |
| Poireaux | 2 459 | 2 459 | |
| Pois et Carottes | 218 010 | 218 010 | |
| Poivrons | 7 613 | 7 613 | |
| Salsifis | 44 640 | 4 729 | 49 369 |
| Autres légumes | 11 605 | 25 262 | 36 867 |
| TOTAL | 1 090 512 | 408 163 | 1 498 675 |
Source A.I.F.
Copyright © RecyNet / 2001